Wyniki egzaminu maturalnego 2005 w Brzeskich szkołach. Poniżej w tabeli prezentujemy wskaźniki ilościowe zdanych matur. Ciekawie w rankingu wypadłyby również wyniki jakościowe ( ilość punktów w danej szkole w przeliczeniu na jednego maturzystę). Ale na takie trzeba jeszcze poczekać.
| Zdających | Zdało | Zdało w % |
I Liceum Ogółnokształcące | 226 | 220 | 97,3% |
II Liceum Ogólnokształcące | 161 | 157 | 97,5% |
Zespół Szkół Budowlanych -liceum ogólnokształcące | 29 | 17 | 58,6% |
-liceum profilowane | 32 | 17 | 53,1% |
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 | 31 | 19 | 61,3% |
Zespół Szkół Ekonomicznych | 77 | 50 | 65,0% |
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego | 28 | 11 | 39,3% |
{moscomment}
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.