Bardzo liczna ekipa z powiatu brzeskiego uczestniczyła w Święcie Biegania na które zaprosił Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce.
W sobotę 23 marca 2013 r. z Rynku w Sobótce wystartowali biegacze biorący udział w VI Artresan Aktive Półmaraton Ślężański /dystans 21 km 97 m. Czołowe lokaty wywalczyli:
I. BIWOT Wycliffe Kenia 1:07:14
II. LAGAT Julius Kenia 1:07:16
III. KŁECZEK Radosław Prudnik 1:07:45
Wsród pań najlepszymi okazały się:
I. JEPKOSGEI Hellen Kenia 1:21:34
II. SZENK Marta Bydgoszcz 1:22:26
III. PISKOROWSKA Danuta Wrocław 1:26:03
Nasi biegacze osiągnęli następujące rezultaty w klasyfikacji generalnej i w poszczególnych kategoriach wiekowych:
28. AMBROZIK Adam JW. 2697 Brzeg 1:17:47 M-35/4
40. CZAPKA Norbert JW. 2697 Brzeg 1:19:47 M-40/8
81. KARASOWSKI Łukasz JW. 2697 Brzeg 1:23:47 M-30/17
379. HORBOWY Sławomir Czepielowice 1:35:01 M-50/25
686. GÓRAL Robert Brzeg 1:40:57 M-40/107
722. KASPRZYCKI Grzegorz Olszanka 1:41:37 M-18/64
752. DREKSLER Szymon Brzeg 1:42:11 M-60/7
771. LACH Sebastian Grodków 1:42:27 M-35/154
966. CYBULSKI Piotr Brzezina 1:45:32 M-50/51
971. KOZIMOR Wiesław Lewin Brzeski 1:45:35 M-50/52
986. KSIĘŻNIK Dorota Brzeg 1:45:50 K-45/III
1115. BUDZIK Ryszard PWiK Brzeg 1:47:40 M-50/58
1150. BIAŁAS Stanisław Lewin Brzeski PKS Brzeg 1:48:06 M-55/36
1155. BUŁKOWSKI Waldemar Brzeg 1:48:10 M-50/63
1160. STAROŃ Arkadiusz Brzeg 1:48:12 M-30/219
1303. KARASOWSKI Mariusz JW. 2697 Brzeg 1:50:38 M-25/166
1391. KLIMEK Michał Brzeg 1:51:44 M-18/110
1509. BRZEZIŃSKI Zbigniew Brzeg 1:53:30 M-40/228
1623. BIENIASZEWSKI Marcin Brzeg 1:54:50 M-25/196
1693. SEIFFERYT Piotr Brzeg 1:58:18 M-25/201
1698. JURCZYK Robert Lewin Brzeski 1:58:24 M-40/255
1722. GAJ-JURCZYK Renata Lewin Brzeski 1:58:45 K-40/17
2205. BIAŁAS Ewa Lewin Brzeski 2:08:37 K-50/VI
2252. BEDNARCZYK Wiesław Brzeg 2:10:19 M-55/83
2403. NIZIOŁEK Marek Brzeg 2:16:49 M-40/359
2490. WALIDUDA Jarosław Brzeg 2:22:01 M-40/368
2554. KLIMEK Aleksander Brzeg 2:27:53 M-45/325
Bieg ten ukończyło 2659 zawodników w tym 27 z naszego powiatu. Na mecie każdy uczestnik biegu, otrzymał pamiątkowy medal. Po zakończeniu biegów organizatorzy udekorowali najlepsze trójki we wszystkich kategoriach wiekowych, oraz rozlosowali nagrody wśród uczestników imprezy.